Реклама 
Н А Р Е Д Б А №16
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ, ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ
Тарифа за радиореклама на Радио Русе в Лева
| 41.1.1. Излъчване на клипове | Цена с ДДС | ||
| клип до 30 сек. в кабелната радиомрежа и интернет | 5.00 лв. | ||
| клип до 30 сек. в интернет | 2.00 лв. | ||
| при продължителност на клипа до 1 мин. за всяка следваща секунда над 30 сек. цената се увеличава с |
0.20 лв. |
||
| при продължителност на клипа над 1 мин. за всяка следваща секунда над 30 сек. цената се увеличава с |
0.30 лв. |
||
| за излъчване във фиксирано време цената се удвоява | + 100 % | ||
| Минимална таксувана дължина за излъчен клип е 15 секунди | |||
| 41.1.2. Изработка на радиореклама – жанр | Цена с ДДС | ||
| рекламен репортаж/интервю | 40.00 лв. | ||
| обява с монтаж на музикален фон и глас | 20.00 лв. | ||
| клип с монтаж на музикален фон, звукови ефекти и глас | 50.00 лв. | ||
Тарифа за предизборни и други политически и обществени кампании
| 41.1.5. При предизборни и други политически и обществени кампании, ако цените не са изрично определени от НС, МС, ЦИК или други оторизирани по закон органи, са както следва: | ||
| За излъчване на клипове се използват цените за рекламни клипове по т.41.1.1 | ||
| За излъчване на обръщения, интервюта, репортажи, дебати и други радиоформи, заявени от съответните организации по време на техните кампании при сборуване на цялото времетраене на всичките пропагандни форми: | В кабелната мрежа и интернет | Само в интернет |
| 8.00 лв. с ДДС за всяка започната минута | 3.00 лв. с ДДС за всяка започната минута | |
| За изработка на платени репортажи, интервюта, обяви и клипове се използват цените за изработка на реклама по т.41.1.2. | ||
Банери в интернет страницата и безплатни излъчвания
| 41.1.6. Банер в http://radioruse.com | |
| За един месец | Цена с ДДС |
| 70.00 лв. | |
| 41.1.7. Безплатни излъчвания | |
| Безплатно се излъчват обяви и клипове на Общинския съвет и на общинската администрация, на общински и държавни културни, образователни и детски институти, на дружества на хора с увреждания и за акции на регистрирани благотворителни организации. Те не се включват в рекламните блокове и не се отчитат като радиореклама. | |
| 41.1.8 / реш.№ 321/18.07.2024 г нова / | |
|
Върху всички цени на Тарифите за радиореклама на Радио Русе от т. 41.1.1 до 41.1.6 се начислява ДДС |
|
Тарифа за реклама в Радио Русе в Евро
| 41.1.1. Излъчване на клипове | Цена Евро без ДДС | Цена Евро с ДДС |
| Клип до 30 сек. в кабелната радиомрежа и интернет | 2.56 | 3.07 |
| Клип до 30 сек. в интернет | 1.02 | 1.22 |
| > при продължителност на клипа до 1 мин. за всяка следваща секунда над 30 сек. | 0.10 | 0.12 |
| > при продължителност на клипа над 1 мин. за всяка следваща секунда над 30 сек. | 0.15 | 0.18 |
| > за излъчване във фиксирано време цената се удвоява | + 100 % | |
| Предизборни форми - репортаж, интервю, и др. - цена на минута | 4.09 | 4.91 |
| 41.1.2.Изработка на радиореклама - жанр | ||
| Клип с монтаж на музикален фон, звукови ефекти и глас | 25.56 | 30.67 |
| Репортаж, интервю | 20.45 | 24.54 |
| 41.1.6. Банери | ||
| Банер в сайт - 1 месец | 35.79 | 42.95 |
Забележка: Предаванията на Радио Русе се излъчват в кабелната радио мрежа на Русе, която е една от най-големите за страната с близо 15 хил. абоната, както и 24 ч. в интернет. Програмата е с продължителност два часа - от 14.00 ч до 16.00 ч всеки работен ден, като в нея има обособени 4 рекламни блока. Всички интервюта и материали се публикуват и в сайта на медията- www.radioruse.com, както и във Фейсбук страницата - Радио Русе и Инстаграм - Радио Русе.